AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซาน อันโตนิโอ ยูนิโด | เสมอ | ลิน่าเรส ยูนิโด | ซาน อันโตนิโอ ยูนิโด | เสมอ | ลิน่าเรส ยูนิโด | |
![]() | 25.90% | 39.16% | 34.94% | 74.1% | 60.84% | 65.06% |
![]() | 77.11% | 62.05% | 60.84% | 77.11% | 62.05% | 60.84% |
![]() | 39.64% | 30.18% | 30.18% | 79.28% | 60.36% | 60.36% |
![]() | 64.75% | 69.55% | 65.7% | 70.49% | 60.91% | 68.6% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.73 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.97 |
1.90 1.98 |
3.15 3.10 |
3.25 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.95 |
3.25 3.00 |
2.90 3.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.74 |
0.50 0/0.5 |
0.81 0.98 |
1.90 1.98 |
3.15 3.10 |
3.25 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
0.50 0.50 |
0.93 0.82 |
1.83 1.95 |
3.50 3.40 |
3.50 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
0.64 0.97 |
2.34 1.98 |
3.10 3.30 |
2.49 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.98 |
0.50 |
1.01 0.75 |
2.80 2.00 |
3.25 3.20 |
2.30 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.72 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 1.04 |
2.01 1.93 |
3.20 3.00 |
3.25 3.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 1.04 |
2.01 2.04 |
3.20 3.10 |
3.25 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
0.50 0.50 |
0.90 0.76 |
1.88 2.05 |
3.60 3.35 |
3.60 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.10 |
3.60 3.40 |
3.60 3.15 |
ซาน อันโตนิโอ ยูนิโด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลิน่าเรส ยูนิโด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |